2020年超短期融资券承销机构服务项目
直接邀请供应商公告表
一、采购人 | 浙商中拓集团股份有限公司 |
二、项目情况 | |
1.项目名称 | 2020年超短期融资券承销机构服务项目 |
2.最高响应价(人民币元) | 2,500,000元/家 |
3.拟采购的服务说明 | 超短期融资券承销相关服务 |
三、直接邀请供应商的原因说明:
项目专业性要求较高,所邀请金融机构系长期合作单位,且报价相对优惠。
四、直接邀请供应商的情况:
供应商名称 | 供应商简介 |
宁波银行 | 宁波银行成立于1997年4月10日,2007年7月19日成为国内首家在深圳证券交易所挂牌上市的城市商业银行。 成立23年以来,伴随中国经济的快速增长,在广大客户和社会各界的大力支持下,宁波银行各项业务取得长足发展,已经发展成为一家资本净额超1400亿元,总资产超14000亿元,员工人数超1.9万人的区域性股份制上市银行,在全球银行排名中名列第124位。 |
兴业银行 | 兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”)1988年诞生于福建省福州市,2007年在上海证券交易所挂牌上市,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,也是中国首家赤道银行,全球银行30强、世界企业500强。 兴业银行目前拥有45家一级分行(含香港分行)、2019家分支机构,与全球1400余家银行建立代理行关系,网上银行、手机银行、钱大掌柜、兴业管家等线上服务网络不断健全,并逐渐从单一银行发展为以银行为主体,涵盖信托、租赁、基金、期货、资产管理、消费金融、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务集团。 |
光大银行 | 中国光大银行成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行。中国光大银行于2010 年8月在上交所挂牌上市、2013年12月在香港联交所挂牌上市。 截至2019年12月31日,中国光大银行已在境内设立分支机构1287家,实现境内省级行政区域服务网络的全覆盖,机构网点辐射全国146个经济中心城市;在2020年“全球银行品牌价值500强排行榜”中,中国光大银行位列第28名。 |
浦发银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行。 2020年2月,英国《银行家》杂志发布“全球银行品牌500强”排名,浦发银行位列第17位,居上榜中资银行第7位,品牌价值139.47亿美元;5月,美国《福布斯》杂志发布“全球企业2000强”排名,浦发银行位列第65位,居上榜中资企业第15位、中资银行第9位。 |
南京银行 | 南京银行成立于1996年2月8日,是一家具有独立法人资格的股份制商业银行,实行一级法人体制。目前注册资本为100.07亿元,资产规模约1.34万亿元,下辖17家分行,200家营业网点。入选英国《银行家》杂志公布的全球1000家大银行排行榜,排名逐年提升,2020年位列第128位。在中国银行业协会评选的“中国银行业100强”榜单上,位列第21位。 |
江苏银行 | 江苏银行于2007年1月24日正式挂牌开业,总部位于江苏南京,2016年8月2日,在上海证券交易所主板上市。截至2020年6月末,总资产2.23万亿元。在英国《银行家》杂志2020年度全球1000强银行排名中,按一级资本列92位,蝉联全球银行百强,国内排名第18位。在英国品牌价值研究机构Brand Finance发布的2020年全球银行品牌价值500强榜单中位列第86位。 |
监督部门:浙商中拓纪检审计部
电话:0571-86850656
招采组织单位:浙商中拓集团股份有限公司
电话:0571-86855957